Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 50220515 |
| Nama Lembaga | : | TK BARUNAWATI |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
| Kecamatan | : | Ampenan |
| Nama Pengelola | : | Sri Andayani,S.Pd.I |
| Kontak Pengelola | : | 081933156490 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
89.75%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK BARUNAWATI
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK BARUNAWATI
Detail Capaian SNP Satuan - TK BARUNAWATI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK BARUNAWATI
Nama Verifikator : Sri Andayani, S.Pdi
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | tersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak dan belum teranalisa |
| 2. | Standar Isi | Acuan mengembangan kurikulum pada permendikbud 146 tahun 2014 |
| 3. | Standar Proses | satuan menggunakan perangkat yang lengkap dan terimplementasikan dengan baik |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Satuan memailiki PTK sejumlah 4 orang S1 3 orang dan D3 1 orang |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Satuan memiliki sarpras yang memnenuhi sesuai dengan jumlah siswa dan status lahan pinjam pakai |
| 6. | Standar Pengelolaan | tersediaan dokumen pengorganisasian dan dokumen pererncanaan satuan yang lengkapa dan terpenuhi |
| 7. | Standar Pembiayaan | tersedianya dokumen keuangan yang terdokumennya dengan baik |
| 8. | Standar Penilaian | peniklaian perkembangan anak dan laporan perkembangan anak berupa raport dan ijazah |