Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 50220520 |
Nama Lembaga | : | TK DAHLIA |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
Kecamatan | : | Selaparang |
Nama Pengelola | : | B.Yamisniwati,S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 087865073131 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
93.17%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK DAHLIA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK DAHLIA
Detail Capaian SNP Satuan - TK DAHLIA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK DAHLIA
Nama Verifikator : Hj. Umi Aiziatin, S.Sos., M.KPd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satuan memiliki Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak dan Rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak tetapi tidak dianalisa |
2. | Standar Isi | Jumlah siswa 36 orangg usia 5 - 6 tahun dan acuan yang digunakan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan berstandar nasional berupa Permendikbud No 146 Tahun 2014 dan Permendikbud 137 Tahun 2014 |
3. | Standar Proses | Satuan memiliki Dokumen perencanaan pembelajaran dan dokumen supervisi proses pembelajaran. Adanya keterlibatan orangtua namun belum pernah mengundang Orang tua menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Satuan memiliki 5 orang guru dan 1 kepala sekolah seluruhnya berkualifikasi S1 dan telah mengikuti pelatihan dan diklat |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Satuan memiliki sarana prasarana yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik dan kepemilikan lahan bangunan merupakan milik sendiri |
6. | Standar Pengelolaan | Satuan memiliki Dokumen perencanaan dan dokumen pengorganisasian serta dokumen sebuah prosedur operasionai standar yang lengkap dan terimplementasikan dengan baik |
7. | Standar Pembiayaan | Satuan memiliki Dokumen rencana anggaran dan Dokumen administrasi keuangan yang lengkap |
8. | Standar Penilaian | Satuan memiliki dokumen penilaian perkembangan anak terbaru dan Laporan Perkembangan Anak yang lengkap dan terimplementasikan dengan baik |