Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 50220540 |
| Nama Lembaga | : | TK PGRI 2 MATARAM |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
| Kecamatan | : | Mataram |
| Nama Pengelola | : | Gusti Ayu Made Suniati, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 0881038310672 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
68.94%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI 2 MATARAM
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI 2 MATARAM
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI 2 MATARAM
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 33.33% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 20.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 58.37% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 20.02% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI 2 MATARAM
Nama Verifikator : Sri Kamasiah S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satuan melakukan pemeriksaan atau memiliki dokumen STPPA tetapi belum teranalisa dengan baik |
| 2. | Standar Isi | Berdaasarkan dokumen yang dimiliki oleh satuan bahwa acuan kurikulum yang digunakan adalah standar Nasional berupa Permendikbud No 146 Tahun 2014 |
| 3. | Standar Proses | Perencanaan pembelajaran di Satuan memiliki perangkat seperti RPPH, RPPM dan RPPS yang terimplemntasikan dengan baik |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Satuam memiliki 4 Orang guru dan kualifikasi pendidikan S1 Kependidikan dan sudah mengikuti pelatihan 3 orang 1 orag belum pernah menguikuti pelatihan |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Satuan memiliki Sarana terutama APE dalam masih belu memenuhi belum sesuai dengan jumlah siswanya dan Satuam memiliki intalasi yang lengkap serta meiliki lahan pinjam pakai |
| 6. | Standar Pengelolaan | Satuan memiliki visi misi dan memiliki rencana 1 tahun dan stuktur organisasai namun belum terlihat diskripsi tugas pokok dan fungsinya |
| 7. | Standar Pembiayaan | Pembiayaan yang ada di satuan beum terdokumentasikan dengan baik hanya yang terlihat berupa laporan BOP PAUD |
| 8. | Standar Penilaian | Penilaian yang dilakukan oleh guru pada satuan merupakan ceklis dan hasil karya teta[pi hasil karya belum ada narasi yang akan bisa difahami oleh setiap orang yang melihat hasil karya anak tersebut |