Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 50220652 |
Nama Lembaga | : | TK MITRA BANGSA |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
Kecamatan | : | Cakranegara |
Nama Pengelola | : | Hj.Suarni,S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 081907204767 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
88.50%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK MITRA BANGSA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK MITRA BANGSA
Detail Capaian SNP Satuan - TK MITRA BANGSA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK MITRA BANGSA
Nama Verifikator : Suriati Yusuf, S.Pd., M.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satuan PAUD mememiliki dokumen rekapitulasi pencapaian pertumbuhan anak, belum memiliki kartu menuju sehat, Kuesioner pra skirining perkembangan . |
2. | Standar Isi | Satuan Paud memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Standar Nasional dan mengintegrasikan muatan lokal di dalamnya. |
3. | Standar Proses | Satuan Paud Memiliki Perencanaan Pembelajaran,supervisi proses pembelajaran, dan keterlibatan Orangtua namun belum menjadikan orang tua sebagai Nara sumber |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Satuan Paud Memiliki Kualifikasi Akademik Pendidik S1,dan sertipikat pendidik sudah sesuai |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Satuan Paud memiliki Sarana Prasarana Pendidikan , belum memiliki ruang guru , gudang dan status lahan masih pijam pakai |
6. | Standar Pengelolaan | Satuan Paud memiliki Perencanaan ,Pelaksanaan dan Pengorganisasian lengkap |
7. | Standar Pembiayaan | Satuan memiliki Rencana Anggaran, Administrasi Dan Laporan Keuangan, namun belum memiliki biaya inventaris dan pembukuan pajak |
8. | Standar Penilaian | Satuan memiliki Penilaian Perkembangan Anak, dan Laporan Perkembangan Anak persemester lengakap. |