Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69759892 |
Nama Lembaga | : | TK PGRI PERNANG |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Buer |
Nama Pengelola | : | Hj. Rahmawati, S,Pd |
Kontak Pengelola | : | 085337361911 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
72.70%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI PERNANG
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI PERNANG
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI PERNANG
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 20.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 33.40% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI PERNANG
Nama Verifikator : AGUS SADID, M. Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen standar 1 kurang memadai, belum. Ada dokumen perkembangan anak berupa DDTK atau KMS atau kartu Prascrening |
2. | Standar Isi | Dokumen standar 2 cukup memadai, namun untuk KTSP harus diganti tahun 2021/2022 dan utk permen nomor 137 tahun 2014 belum muncul |
3. | Standar Proses | Dokumen standar 3 belum. Lengkap, dokumen supervisi tidak ada |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik telah s1 pendidikan namun pendidik belum pernah mengikuti diklat dasar PAUD |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen standar 5 kurang memadai, sarana belajar belum muncul maksimal, kondisi toilet dan ruangan belum maksimal |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen standar 6 cukup memadai, ada dokumen SOP dan struktur organisasi. Namun dalam struktur itu belum terinci tugas dan fungsi dengan maksimal |
7. | Standar Pembiayaan | Dokumen standar 7 masih belum memadai, perlu perbaikan lebih intesif |
8. | Standar Penilaian | Standar 8, dokumen lembaga cukup memadai, namun untuk laporan tiap bulan belum terlihat |