Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69759957 |
Nama Lembaga | : | TKS PGRI LOPOK II |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Lopok |
Nama Pengelola | : | RAHMA,S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 085239654609 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
87.19%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TKS PGRI LOPOK II
Radar Chart Pemenuhan SNP - TKS PGRI LOPOK II
Detail Capaian SNP Satuan - TKS PGRI LOPOK II
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TKS PGRI LOPOK II
Nama Verifikator : Prita Augerah, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | dokumen lengkap |
2. | Standar Isi | 2.1 Muatan Kurikulum berisi program pengembangan yang terdiri dari nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. program tersebut dijabarkan ke materi pembelajran yang disesuai denga Kompetensi yang ingin dicapai. metode pembelajaran sudah dijabarkan dengan detail 3.sudah dilengkapi dengan lembar pengesahan dari pimpinan lembaga 2.2 Acuan KTSP 1. Permendikbud No 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini 2. Permendikbud No 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD 2.3 Melayani kelompok usia 3-4 tahun dengan jumlah 24 peserta didik dan usia 5-6 dengan jumlah 15 peserta didik |
3. | Standar Proses | 2.1 prosem hanya tahun ajaran 2020/2021 2.2 dokumen supervisi yang dimiliki belum lengkap karena tidak ada aspek/materi yang disupervisi 3.3 dokumen lengkap |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.1 memiliki 3 guru dengan kualifikasi S1 Pendidikan 4.2 kepala sekolah memiliki kulifikasi pendidikan S1 Pendidikan dan telah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah 4.3 guru merangkap menjadi operator dapodik dan bendahara sekolah |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | hanya memiliki satu ruang kelas |
6. | Standar Pengelolaan | 6.1 visi, misi dan tujuan sudah ada. tertuang dalam kurikulum dan dipajang dikantor 6.2 sudah lengkap dan dipajang di kantor 6.3 SOP sudah lengkap |
7. | Standar Pembiayaan | 7.1 RAB sudah lengkap 7.2 laporan bulanan keuangan dan laopran BOP |
8. | Standar Penilaian | 8.1 sudah lengkap 8.2 berbentuk rapot |