Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69760046 |
| Nama Lembaga | : | PAUD TUNAS BAHARI |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
| Kecamatan | : | Labuhan Badas |
| Nama Pengelola | : | Ibrahim |
| Kontak Pengelola | : | 082342174445 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
69.45%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD TUNAS BAHARI
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD TUNAS BAHARI
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD TUNAS BAHARI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 66.60% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 50.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD TUNAS BAHARI
Nama Verifikator : NURUL ASMI, S. Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | - Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak yang memuat berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan dan lingkar kepala tidak ada dokumen - Rekapitulasi dini tumbuh kembang anak tidak ada dokumen |
| 2. | Standar Isi | - Dokumen kurikulum KTSP terbaru tidak ada dokumen - Dokumen acuan yang digunakan untuk menyusun kurikulum tidak ada dokumen - Satuan PAUD memiliki layanan kelompok usia 3 - 6 tahun |
| 3. | Standar Proses | - Dokumen perencanaan pembelajaran berupa program semester dan RPPM tidak ada dokumen - Dokumen supervisi proses pembelajaran tidak ada - Adanya keterlibatan orangtua dalam satuan PAUD tidak ada dokumen |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - Kualifikasi akademik pendidik seluruhnya adalah SMA dan belum pernah mengikuti diklat berjenjang - Pengelola PAUD berkualifikasi S1 kependidikan dan tenaga administrasi kualifikasi pendidikan SMA/sederajat dan belum pernah mengikuti diklat |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | - Sarana pendidikan dan sarana belajar masih sangat minim, tidak sesuai dengan jumlah anak - Prasarana berupa instalasi listrik tidak ada, air bersih ada - Ruang kelas dan toilet ada - Status lahan milik sendiri - Halaman bermain aman, bersih, nyaman |
| 6. | Standar Pengelolaan | - Visi, misi dan tujuan pendidikan tidak ada - Kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan tidak ada - Struktur organisasi satuan PAUD tidak ada - SOP tidak ada |
| 7. | Standar Pembiayaan | - Dokumen rencana anggaran tahun berjalan yang meliputi biaya operasional tidak ada dokumen - Laporan keuangan tidak ada |
| 8. | Standar Penilaian | - Dokumentasi penilaian perkembangan anak terbaru tidak ada - Laporan perkembangan bulanan tidak ada |