Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69760050 |
Nama Lembaga | : | PAUD CITRA MANDIRI |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Unter Iwes |
Nama Pengelola | : | Sri Nurwijaya, S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 081237507097 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
91.64%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD CITRA MANDIRI
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD CITRA MANDIRI
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD CITRA MANDIRI
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - PAUD CITRA MANDIRI
Nama Verifikator : NURUL ASMI, S. Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | - Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak ada tetapi belum lengkap - Rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak tidak ada dokumen |
2. | Standar Isi | - Kurikulum KTSP ada dokumen tetapi jadul tidak ada yang baru - Dokumen yang digunakan untuk menyusun kurikulum menggunakan standar nasional - Kelompok layanan 3 - 6 tahun |
3. | Standar Proses | - Dokumen perencanaan pembelajaran ada tetapi jadul tidak ada yang baru - Dokumen supervisi pembelajaran tidak ada - buku penghubung orangtua dengan guru ada tetapi tidak diisi |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - Kualifikasi akademik pendidik 50% S1 Non PAUD - Sudah mengikuti diklat berjenjang 50% - Pengelola S1 kependidikan non PAUD tetapi sudah memiliki sertifikat diklat berjenjang |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | - Sarana pendidikan dan sarana pembelajaran ada tetapi belum lengkap - Prasarana seperti air bersih, listrik, alat komunikasi ada - Ruang kelas, ruang guru, gudang, toilet ruang serbaguna ada - Halaman bermain aman, bersih, nyaman - Status lahan milik sendiri |
6. | Standar Pengelolaan | - Visi, misi dan tujuan satuan ada - Rencana kegiatan satuan dalam satu tahun tidak ada yang baru - Kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan tidak ada - Struktur organisasi PAUD ada tetapi harus direvisi karena tidak sesuai dengan keadaan di satuan PAUD - SOP tidak ada |
7. | Standar Pembiayaan | - Dokumen rencana anggaran tahun berjalan tidak ada - Pembukuan pajak tidak ada doumen - Laporan keuangan hanya ada laporan BOP |
8. | Standar Penilaian | - Dokumen penilaian ada tetapi belum lengkap - Laporan perkembangan semester ada tetapi jadul tidak ada yang baru |