Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69760109 |
Nama Lembaga | : | PAUD DOREMI |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Buer |
Nama Pengelola | : | Emi Satriawati |
Kontak Pengelola | : | 085238208731 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
75.41%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD DOREMI
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD DOREMI
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD DOREMI
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 80.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 16.67% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD DOREMI
Nama Verifikator : AGUS SADID, M. Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | dokumen yang ada di lembaga sudah cukup memadai, namun catatan dokumen dalam KMS belum terisi dengan sempurna, data rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak belum terlihat |
2. | Standar Isi | Dokumen sudha cukup memadai, namun pada layanan kelompok usia belum muncul jumlah guru, demikian juga untuk kurikulum muatan lokal juga belum muncul |
3. | Standar Proses | Dokumen sudah cukup memadai. terdapat beberapa butir penilaian seperti di supervisi belum muncul aspek atau komponen yang disupervisi. Untuk dokumen orang tua menjadi narasumbe, dna orang tua berperan aktif dalam kegiatan akhir tahun belum terlihat |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pada aspek standar GTK, pendidik PAUD masih SMA, namun telah mengikuti Diklat berjenjang PAUD |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Pada standar ini lembaga telah memiliki sarana praarana dasar seperti ruang belajar, dan toilet . Kondisi lahan atau tanah tidak luas, sedangkan untuk sara belajar bermain APE luar dan dalam cukup memadai |
6. | Standar Pengelolaan | Pada standar Pengelolaan, lembaga sudha cukup memadai. Dokumen terkait tata tertib GTK belum terlihat. Demikian juga dokumen Kaldik,yang ada Kaldik tahun ajaran 2020/2021 |
7. | Standar Pembiayaan | Pada standar pembiayaan, lembaga belum memiliki buku Pajak, laporang bulanan juga belum ada |
8. | Standar Penilaian | Pada standar 8, lembaga belum memiliki dokumen penilaian berupa ceklis dan laporan berkala seperti laporan perkembangan anak perbulan |