Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69760113 |
Nama Lembaga | : | PAUD KARUNIA ANAK |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Rhee |
Nama Pengelola | : | Kurniawati |
Kontak Pengelola | : | 082359339894 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
60.74%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD KARUNIA ANAK
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD KARUNIA ANAK
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD KARUNIA ANAK
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 33.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD KARUNIA ANAK
Nama Verifikator : AGUS SADID, M. Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen standar 1 cukup memadai, untuk rekapitalsi capaian perkembangan anak belum muncul |
2. | Standar Isi | Dokumen KTSP belum ada metode pembelajaran |
3. | Standar Proses | Dokumen supervisi belum ada |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik telah S1 kependidikan, namun belum memiliki sertifikat Diklat Dasar PAUD |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen sarana prasarana masih belum memadai, ruang belajar menyatu dengan ruang guru, kantor , akad pinjam pakai belum terlihat |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen RKT belum ada, SOP juga belum ada |
7. | Standar Pembiayaan | Dokumen standar 7 belum memadai, buku RKAS, RAPBS dan buku KAS belum ada, demikian juga buku pajak |
8. | Standar Penilaian | Dokumen penilaian berupa cek lis, dan catatan anekdot belum ada , demikian juga laporan perkembangan per bulan |