Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69760129 |
Nama Lembaga | : | PAUD PELITA JAYA |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Moyo Hilir |
Nama Pengelola | : | WIRA PRATAMA |
Kontak Pengelola | : | 085205173641 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
33.12%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD PELITA JAYA
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD PELITA JAYA
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD PELITA JAYA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 0.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 0.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 0.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 16.67% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 58.37% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 62.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 0.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD PELITA JAYA
Nama Verifikator : JOCHRI SANDY, SE
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | KMS ada namun tidak diisi shg diharapkan untuk selalu mengisi setiap kegiatan tersebut |
2. | Standar Isi | Kurikulum dan acuan kurikulum belum ada shg diharapkan lembaga untuk berbuat karena merupakan dasar kegiatan pembelajaran |
3. | Standar Proses | Perencanaan pembelajaran belum dilaksanakan dan dibuat demikian supervisi pembelajaran shg diharapkan untuk menyusun membuat dan melaksanakan karena tolak ukur acuan kegiatan pembelajaran lembaga |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Diklat pengelola belum shg akan diusulkan untuk Diklat |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Status lahan belum disertai bukti dokumen shg diharapkan untuk meminta bukti di desa |
6. | Standar Pengelolaan | Rencana satu tahun ada namun belum diisi shg diharapkan lembaga mengisi program setahun dan sop belum maksimal ada dilembaga untuk itu diharapkan membuat aturan yang mengatur lembaga |
7. | Standar Pembiayaan | Pencatatan pajak belum dibukukan shg diharapkan semua pajak yang dibayar untuk dibukukan |
8. | Standar Penilaian | Penilaian perkembangan anak belum maksimal dilaksanakan sehingga lembaga diharapkan membuat semua standar untuk penilaian dan melakukan penilaian kontinue |