Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69760131 |
| Nama Lembaga | : | PAUD BUNGA HARAPAN |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
| Kecamatan | : | Moyo Hilir |
| Nama Pengelola | : | Wiwi Indarti, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 083114426468 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
46.66%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD BUNGA HARAPAN
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD BUNGA HARAPAN
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD BUNGA HARAPAN
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 0.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 0.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 33.33% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD BUNGA HARAPAN
Nama Verifikator : JOCHRI SANDY, SE
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Rekapitulasi BB, TB, LK, BB menurut TB tidak ada sehingga diharapkan bekerjasama dengan puskesmas untuk kegiatan tersebut |
| 2. | Standar Isi | KTSP belum ada sehingga diharapkan lembaga membuat KTSP tersebut |
| 3. | Standar Proses | Supervisi pembelajaran belum dilaksanakan sehingga diharapkan lembaga membuat buku supervisi sekaligus melakukan supervisi |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | |
| 6. | Standar Pengelolaan | Rencana kerja satu tahun dan SOP pelaksanaan kegiatan belum lengkap sehingga diharapkan lembaga membuat membenahi melengkapi kekurangan tersebut |
| 7. | Standar Pembiayaan | |
| 8. | Standar Penilaian |