Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69769726 |
Nama Lembaga | : | KB SAYANG DAIT |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
Kecamatan | : | Praya Barat |
Nama Pengelola | : | Salehuddin |
Kontak Pengelola | : | 087857013842 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
71.50%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB SAYANG DAIT
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB SAYANG DAIT
Detail Capaian SNP Satuan - KB SAYANG DAIT
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB SAYANG DAIT
Nama Verifikator : ARDITIANINGSIH, S.Pd.
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | standar 1. Dokumen rekapitulasi DDTK tidak ada Dokumen kuesioner pra skrining tidak ada |
2. | Standar Isi | Standar 2.1 Tidak ada Dokumen campuran standar nasional dengan Internasional, dan tidakada dokumen campuran nasional dan lokal |
3. | Standar Proses | Standar 3.3.Yidak ada dokumen orang tua menjadi narasumber ataupun dokumen orang tua berperan akti dalamkegiatan akhir tahun pembelajaran |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar.4.2.Tidak ada dokumen sertifikat diklat untuk penguatan kepala sekolah Standar 4.3 tidak ada dokumen Diklat Bimtek atau diklat dapodik untuk tenaga administrasi |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5.1. Sarana:tidak ada dokumen buku Referensiguru dan anak, Tidak ada alat bermain sensorimotor Standar 5.1. Prasarana: tidakada kantor, gudang dan ruang serbaguna |
6. | Standar Pengelolaan | Standar6.2. Tidak ada tata tertib pendidik dan tnaga kpendidikan Standar 6.3. Tidak ada SOPpenerimaan siswa, Tidak ada SOP pengembangan kompetensi pendidik dan tnaga kependidikan, tidak ada dokumen SOP pembiayaan, dan tidak ada Dokumen SOP pelibatan orang tua |
7. | Standar Pembiayaan | Standar 7.1.Tidak ada dokumen biaya belanja inventaris Standar 7.2. Tidak ada dokumenpembukuan pajak, Tidak ada dokumen laporan bulanan,laporan tahunan ataupun laporan bantuan dari pihak ketiga |
8. | Standar Penilaian | Standar 8.1.tidak ada dokumen ceklis capaian perkembangan, tidak ada dokumen catatn anekdot Standar 8.2.Tidak ada dokumen Laporan perkembangan bulanan |