Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69769985 |
| Nama Lembaga | : | KB PRATIWI |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Pringgarata |
| Nama Pengelola | : | MURNIATUN |
| Kontak Pengelola | : | 087865543541 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
57.88%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB PRATIWI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB PRATIWI
Detail Capaian SNP Satuan - KB PRATIWI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 33.33% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 40.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 41.67% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 75.02% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 33.33% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB PRATIWI
Nama Verifikator : BAIQ ANIE HERDIANA, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen KMS dan kuisioner pra skrining belum ada |
| 2. | Standar Isi | Masih banyak yang kurangbtidak ada dokumen /bukti fisik |
| 3. | Standar Proses | Tidak ada dokumen buku penghubung,dan tidak ada dokumen kapan melaksanakan supervisi ke pendidik |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kualitas kasi pendidikan gurunya S1 tapi bukan jurusan Paud/tidak linier |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Lengkap |
| 6. | Standar Pengelolaan | Masih banyak dokumen yang belum dibuat seperti dokumen pembelajaran,pembiayaan,tugas pokok dan fungsi dari ketua pengelola dan guru |
| 7. | Standar Pembiayaan | Tidak ada dokumen laporan bulanan dan laporan tahunan |
| 8. | Standar Penilaian | Di penilaian belum membuat penilaian ceklis,hasil karya dan laporan perkembangan bulanan |