Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69770071 |
| Nama Lembaga | : | TK PGRI BATUJAI |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Praya Barat |
| Nama Pengelola | : | Sri musi yustin,s.pd |
| Kontak Pengelola | : | 081997854824 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
92.55%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI BATUJAI
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI BATUJAI
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI BATUJAI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 93.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI BATUJAI
Nama Verifikator : ARDITIANINGSIH, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar 1..Tidak ada dokumen rekapitulasi DDTK, tidak ada kuesioner pra skrining perkembangan |
| 2. | Standar Isi | Standar.2.2. tidak ada dokumen campuran standar nasionaldengan standar internasional |
| 3. | Standar Proses | Standar 3. semua dokumen sudah ada |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4.2. Tidak ada dokumen sertifikat diklat berjenjang latihan dasar 4.3.Tidak ada dokumen Sertifikat bimtekuntuk tenaga administrasi |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5.1.Ruang serbaguna tidak adad |
| 6. | Standar Pengelolaan | Standar 6.semua dokumen sudah ada |
| 7. | Standar Pembiayaan | Standar 7. 2. Tidak ada dokumen laporan bulanan, Dokumen laporan Tahunan serta laporan bantuamdaripihakketiga juga tidak ada |
| 8. | Standar Penilaian | standar 8. semua dokumen sudah ada |