Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69770077 |
| Nama Lembaga | : | TK DHARMA WANITA MANGKUNG |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Praya Barat |
| Nama Pengelola | : | Zunari.S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 087740147246 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
82.00%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK DHARMA WANITA MANGKUNG
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK DHARMA WANITA MANGKUNG
Detail Capaian SNP Satuan - TK DHARMA WANITA MANGKUNG
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK DHARMA WANITA MANGKUNG
Nama Verifikator : ARDITIANINGSIH, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar1. Tidak ada Rekapitulasi DDTK, Tidak ada Kuesionr Praskrining perkembangan |
| 2. | Standar Isi | Standar 2.2. Tidak ada campuran standar nasionaldengan internasional dan tidak ada campuran nasional dengan lokal |
| 3. | Standar Proses | Stndar3.Sudah ada smua |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4.2. tidak ada sertifikat penguatan kepalasekolah |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5.1. Tidak ada ruang serba guna |
| 6. | Standar Pengelolaan | Standar 6.1. Tidak ada sop pnerimaan murid baru, tidak ada sop pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, tidak ada sop pembieyaan dan sop pelibatan orang tua |
| 7. | Standar Pembiayaan | Standar 7. 1. tidak ada biaya belanja inventaris 7.2.Tidak ada pembukuan pajak, tidak ada laporan bulanan,tahunan,ataupun laporan bantuan dari pihak ketiga |
| 8. | Standar Penilaian | Standar 8. sudah ada semua |