Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69770079 |
Nama Lembaga | : | TK PGRI KATENG |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
Kecamatan | : | Praya Barat |
Nama Pengelola | : | Mardianah S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 081917184765 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
82.52%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI KATENG
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI KATENG
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI KATENG
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI KATENG
Nama Verifikator : ARDITIANINGSIH, S.Pd.
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar1.Tidak ada dokumen Rekapitulasi DDTRK, dan Tidak ada Kuesioner Praskrining perkembangan |
2. | Standar Isi | Standar 2. 1. Tidak ada Dokumen campuran Nasional dengan Internasional, dan tidak ada campuran nasional dengan lokal |
3. | Standar Proses | Standar3.3. Tidak ada dokumen orang tua menjadi narasumber dalamkegiatan di satuan pendidikan |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4.2. Tidak ada dokumen sertifikat penguatan kepala sekolah Standar 4.3. tidak ada dokumen sertifikat bimtek untuk tenaga administrasi |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5.Tidak ada gudang dan ruang serbaguna |
6. | Standar Pengelolaan | Standar 6 .3. Tidak ada dokumen SOP penerimaan murid baru, tidak ada SOP pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, tiidak ada SOP pembiayaan dan tidak ada SOP orang tua |
7. | Standar Pembiayaan | Standar 7.Tidak ada dokumen biaya belanja inventaris, Standar 7.2 Tidak ada dokumen pembukuan pajak, dan tidak ada dokumen laporan bulanan, tahunan serta tidak ada dokumen laporan bantuan daripihak ketiga |
8. | Standar Penilaian | Standar 8. Semua dokumen sudah ada |