Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69770134 |
| Nama Lembaga | : | TK ISLAM OTAK DESA SABA |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Janapria |
| Nama Pengelola | : | Juardin |
| Kontak Pengelola | : | 087865595521 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
72.71%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK ISLAM OTAK DESA SABA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK ISLAM OTAK DESA SABA
Detail Capaian SNP Satuan - TK ISLAM OTAK DESA SABA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 80.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK ISLAM OTAK DESA SABA
Nama Verifikator : HJ. MARHAMAH, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | dokumen kurang lengkap , tida adanya dok. pencatatan berat menurut tinggi bada,lingkar kepala anak |
| 2. | Standar Isi | diharapkan untuk menyusun kurikulum dengan acuan campuran lokal dan nasional, dokumen KTSP tidak memiliki lembar pengesahan |
| 3. | Standar Proses | tidak memiliki buku penghubung antara wali dan murid, tidak ada dokumen tindak lanjut supervisi |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | PTK tidak memiliki sertifikat diklat/pelatihan apapun |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | tidak memiliki dokumen buku referensi guru dan anak |
| 6. | Standar Pengelolaan | lengkap |
| 7. | Standar Pembiayaan | diharapkan memiliki odokumen inventaris sekolah dan buku pajak |
| 8. | Standar Penilaian | diharapkan mengadakan dokumen pencatatan anekdot |