Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69770179 |
| Nama Lembaga | : | TK DW KELURAHAN SEMAYAN |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Praya |
| Nama Pengelola | : | Baiq Anjaswari S.pd |
| Kontak Pengelola | : | 087870308838 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
69.40%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK DW KELURAHAN SEMAYAN
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK DW KELURAHAN SEMAYAN
Detail Capaian SNP Satuan - TK DW KELURAHAN SEMAYAN
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK DW KELURAHAN SEMAYAN
Nama Verifikator : SITI ZAENAB, S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Ada dan dilaksanakan tapi perlu diperbaharui |
| 2. | Standar Isi | Ada |
| 3. | Standar Proses | Ada |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Ada |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Ada tapi perlu diperbaharui |
| 6. | Standar Pengelolaan | Ada dokumen tapi masih perlu dievaluasi |
| 7. | Standar Pembiayaan | Ada |
| 8. | Standar Penilaian | Ada dan dilaksanakan |