Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69770185 |
Nama Lembaga | : | TK KARTINI GERUNUNG |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
Kecamatan | : | Praya |
Nama Pengelola | : | Baiq Muzni, S. Pd |
Kontak Pengelola | : | 085936742309 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
79.00%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK KARTINI GERUNUNG
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK KARTINI GERUNUNG
Detail Capaian SNP Satuan - TK KARTINI GERUNUNG
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 75.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 62.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 79.98% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK KARTINI GERUNUNG
Nama Verifikator : TINA ROSDIANA, S.Pd.
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | dokumen ada dan dilaksanakan setip bulan |
2. | Standar Isi | dokumen ada dan dilaksanakan |
3. | Standar Proses | dokumen ada dan tetap dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah S1 PAUD |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | sarana dan prasarana cukup memadai |
6. | Standar Pengelolaan | dokumen pengelolaan ada dan perlu diperbaharui |
7. | Standar Pembiayaan | dokumen pembiayaan ada |
8. | Standar Penilaian | dokumen penilaian ada dan perlu dperbaharui |