Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69770199 |
Nama Lembaga | : | TK PGRI HARAPAN BUNDA |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
Kecamatan | : | Praya |
Nama Pengelola | : | ADENIN |
Kontak Pengelola | : | 087865599354 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
81.36%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI HARAPAN BUNDA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI HARAPAN BUNDA
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI HARAPAN BUNDA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 75.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI HARAPAN BUNDA
Nama Verifikator : TINA ROSDIANA, S.Pd.
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | dokumen ada dan dilaksanakan |
2. | Standar Isi | dokumen kurikulum ada dan dilaksnakan |
3. | Standar Proses | dokumen ada dan dilaksanakan |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | dokumen ada dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan S1 kependidikan |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | sarana dan prasarana memadai. |
6. | Standar Pengelolaan | dokumen ada dan dilaksanakan |
7. | Standar Pembiayaan | dokumen ada dan dilaksnakan |
8. | Standar Penilaian | dokumen penilaian adan dan dilaksnakan |