Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69772882 |
Nama Lembaga | : | TK PGRI MONYEL |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
Kecamatan | : | Pujut |
Nama Pengelola | : | ERNI CAHYANI Spd |
Kontak Pengelola | : | 081999579997 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
76.96%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI MONYEL
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI MONYEL
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI MONYEL
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 66.70% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 62.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 59.99% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI MONYEL
Nama Verifikator : BAIQ AMINU, S.Pd.
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | |
2. | Standar Isi | +.Layanan TK Umur 4-5 dan 5-6 kalau yang dicentang 5-6 saja dimana anak yg 4 Tahun .jadi yg dicentang 3-4 juga +.acuan yg dicentang hanya Standart nasional.tapi pelaksanaan .lembaga ini memanfaatkan kegiatan lokal |
3. | Standar Proses | -.Diupayakan adanya tindak lanjut dalm pelaksanaan supervisi -.dipayakan kegiatan lebih banyak melibatkan orang dalam semua kegiatan anak |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | |
6. | Standar Pengelolaan | |
7. | Standar Pembiayaan | |
8. | Standar Penilaian |