Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69772892 |
| Nama Lembaga | : | TK RINTANG SEJATI |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Praya Barat |
| Nama Pengelola | : | AHYAR ROSIDI, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 081907835363 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
93.00%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK RINTANG SEJATI
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK RINTANG SEJATI
Detail Capaian SNP Satuan - TK RINTANG SEJATI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 100.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK RINTANG SEJATI
Nama Verifikator : ARDITIANINGSIH, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar 1.Tidak ada dokumen Rekapitulasi DDTk dan kuisioner pra skrining perkembangan |
| 2. | Standar Isi | Standar 2. 2.Tidak ada dokumen campuran nasional dengan Internasional |
| 3. | Standar Proses | Standar 3. Semua dokumn sudah ada |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4.2. tidak ada dokumen sertifikat penguatan kepala sekolah |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5.Semua dokumen sudah ada |
| 6. | Standar Pengelolaan | Standar 6. Semua dokumen sudah ada |
| 7. | Standar Pembiayaan | Standar 7.2.Tidak ada dokumen laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan bantuan dari pihak ketiga |
| 8. | Standar Penilaian | Standar 8.Semua dokumen sudah ada |