Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69783863 |
Nama Lembaga | : | PAUD ARRAHMAN |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
Kecamatan | : | Woha |
Nama Pengelola | : | Hj. Siti Asiah, S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 085205253225 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
89.61%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD ARRAHMAN
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD ARRAHMAN
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD ARRAHMAN
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 33.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - PAUD ARRAHMAN
Nama Verifikator : Nurjana, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen Ada |
2. | Standar Isi | Dokumen Ada |
3. | Standar Proses | Dokumen Ada |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Ada jumlah Pendidik 3 orang dengan kualifikasi pendidikan 2 orang S1 dan 1 orang D2 dengan jumlah peserta didik 32 orang |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen Ada |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen Ada |
7. | Standar Pembiayaan | Dokumen Ada |
8. | Standar Penilaian | Dokumen Ada |