Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69783864 |
Nama Lembaga | : | PAUD BAREKAH |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
Kecamatan | : | Sape |
Nama Pengelola | : | ABDUL HARIS HM |
Kontak Pengelola | : | 082340559005 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
88.87%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD BAREKAH
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD BAREKAH
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD BAREKAH
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 16.67% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 0.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 100.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - PAUD BAREKAH
Nama Verifikator : Miftahul Jannah, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | lembaga suda melakukan pendataan berat badan menurut umur,Tinggi Badan menurut Umur,Berat badan menurut umur,berat badan menurut tinggi badan dan data lingkar kepala, kegiatan penimbangan dan pengukuran dilakukan setiap kali sebulan dilakukan sesuai pengelompokan umur |
2. | Standar Isi | satuan PAUD sudah memiliki dokumen muatan/materi pembelajaran,metode pembelajaran dan dikembangkan sesuai analisis kebutuhan lembaga,kurikulum mengacu pada standar nasional, layanan di berikan sesuai pengelompokan Usia |
3. | Standar Proses | Dokumen Perencanaan Pembelajaran dan Dokumen Supervisi proses pembelajaran lengkap,dan terjadwal dilakukan 1 kali dalam 3 bulan,orang tua selalu dilibatkan dalam kegiatan peningkatan belajar anak disekolah |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Lembaga belum memiliki tenaga administrasi dan tenaga pendidik,dan pengelola belum pernah mengikuti kegiatan diklat |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sarana Prasarana cukup memadai dan sudah terinventarisir dan di dokumentasi |
6. | Standar Pengelolaan | Satuan PAUD sudah memiliki Visi Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan,Rencana Kegiatan dalam satu tahun. untuk dokumen Pengorganisasian Satuan PAUD lengkap,Dokumen SOP lengkap |
7. | Standar Pembiayaan | Lembaga Sudah membuat Dokumen Rencana Anggaran dan Laporan Administrasi Bulanan,Tahunan,Laporan BOP juga pembukuan Pajak |
8. | Standar Penilaian | Dokumen Penilaian perkembangan Anak dan Laporan perkembangan Anak lengkap didata perbulan dan persemester |