Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69783867 |
| Nama Lembaga | : | TK MEKAR SARI |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
| Kecamatan | : | Sape |
| Nama Pengelola | : | Hamisah, S. Pd |
| Kontak Pengelola | : | 082342424583 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
94.35%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK MEKAR SARI
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK MEKAR SARI
Detail Capaian SNP Satuan - TK MEKAR SARI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK MEKAR SARI
Nama Verifikator : Miftahul Jannah, S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Lembaga sudah membuat rekapitulasi pertumbuhan anak dan rekapitulasi capaian perkembangan anak lengkap, dan dilakukan pendataan setiap bulan sesuai kelompok umur |
| 2. | Standar Isi | lembaga sudah membuat muatan/materi pembelajaran dan metode pembelajaran disesuaikan dan dikembangakan dengan kebutuhan lembaga, kurikulum mengacu pada standar nasional dan campuran nasional dan lokal, layanan diberikan sesuai pengelompokan usia |
| 3. | Standar Proses | lembaga sudah membuat perencanaan pembelajaran berupa Program semester, RPPH dan RPPM, kegiatan supervisi dilakukan 1 kali sebulan, orang tua selalu dilibatkan dalam kegiatan perkembangan Proses belajar anak disekolah |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kualifikasi pendidik, pengelola sudah menyelesaikan studi ke jenjang S1. Untuk tenaga administrasi masih menggunakan tenaga guru |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sarpras cukup memadai dan sudah terinventaris,dan di dokumentasi |
| 6. | Standar Pengelolaan | lembaga sudah membuatDokumen Perencanaan Satuan Paud yg berupa visi misi dan tujuan PAUD, rencana kegiatan tahuna,kalender pendidikan, dan sudah dibuatkan SOP pembelajaran |
| 7. | Standar Pembiayaan | Satuan Paud Sudah membuat dokumen Rencana Anggaran biaya belanja inventaris,Biaya Operasional, laporan keuangan dan pembukuan pajak |
| 8. | Standar Penilaian | dokumen penilaian perkembangan anak terbaru dan laporan perkembangan anak perbulan dan semester lengkap |