Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69783876 |
Nama Lembaga | : | TK TUNAS BARU |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
Kecamatan | : | Sape |
Nama Pengelola | : | FAIZAL SPd |
Kontak Pengelola | : | 085237307799 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
94.10%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK TUNAS BARU
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK TUNAS BARU
Detail Capaian SNP Satuan - TK TUNAS BARU
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK TUNAS BARU
Nama Verifikator : Miftahul Jannah, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | satuan PAUD sudah membuat rekapitulasi pertumbuhan anak dan rekapitulasi capaian perkembangan anak sesuai dengan pengelompokan usia dan pendataan dilakukan perbulan |
2. | Standar Isi | satuan paud sudah membuat muatan/materi pembelajaran ,metode pembelajaran yang disesuaikan dan dikembangkan sesuai dgn kebutuhan lembaga,dan layanan yg diberikan sesuai dengan pengelompokan umur |
3. | Standar Proses | lembaga sudah memiliki rencana program semester,RPPH dan RPPM, kegiatan supervisi dilakukan 1 kali dalam 3 bulan dan terjadwal, orang tua sangat berperan aktif dalam pengembangan proses belajar anak di sekolah |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | pendidik dan pengelolah sudah menyelesaikan program studi sampai jenjang S1 dan memiliki sertifikat kompetensi,untuk tenaga administrasi masih dikerjakan oleh guru/pendidik |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | sarpras memadai dan terinventarisir dan di dokumentasi |
6. | Standar Pengelolaan | satuan PAUD sudah membuat visi misi dan tujuan satuan pendidikan dan rencana program tahunanan. kegiatan proses belajar mengajar sudah di buatkan SOP oleh lembaga |
7. | Standar Pembiayaan | lembaga sudah membuat rencana anggaran tahun berjalan dan administrasi laporan keuangan, tapi belum membuat pembukuan pajak |
8. | Standar Penilaian | dokumen penilaian perekembangan anak terbaru dan laporan perkembangan bulanan dan laporan perkembangan semester sudah dilakukan pendataan oleh lembaga |