Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69784078 |
Nama Lembaga | : | PAUD/TK DHARMA WANITA |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
Kecamatan | : | Wawo |
Nama Pengelola | : | Siti Sumarni, S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 085340891199 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
96.09%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD/TK DHARMA WANITA
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD/TK DHARMA WANITA
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD/TK DHARMA WANITA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - PAUD/TK DHARMA WANITA
Nama Verifikator : M. Irfan
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Capaian Pertumbuhan Anak dan Perkembangan Anak sudah Terpenuhi |
2. | Standar Isi | - capaian Tingkat Pendidikan KTSP sudah Terpenuhi, - untuk Acuan Kurikulumnya menggunakan acuan Standar Nasional, di buktikan dengan dikumen fisik. - Layanan kelompok usia di laksanakan dengan tepat dengan umur 3-6 tahun. |
3. | Standar Proses | capaian proses, kediaan dokumen perencaan pembelajaran,ketersedian dokumen supervisi dan keterlibatan orang tua dalam kegiatan dengan satuan sudah terpenuhi. |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | capaian Tenaga Pendidik dan administrasi sudah terpenuhi, |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | capaian sarana dan prasaran sudah terpenuhi, hanya saja untuk sarana masih belum maksimal |
6. | Standar Pengelolaan | capaian sudah terpenuhi, |
7. | Standar Pembiayaan | capaian sudah terpenuhi dengan baik yang di lengkapi dengan kelengkapan bukti fisik. |
8. | Standar Penilaian | capaian sudah terpenuhi, dengan bukti fisik yang ada. |