Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69810722 |
| Nama Lembaga | : | KB Bina Bangsa |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
| Kecamatan | : | Buer |
| Nama Pengelola | : | Yuliana, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 085205227856 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
65.72%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB Bina Bangsa
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB Bina Bangsa
Detail Capaian SNP Satuan - KB Bina Bangsa
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB Bina Bangsa
Nama Verifikator : AGUS SADID, M. Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen standar 1 cukup memadai. selain buku KMS dilembaga juga ada kartu DDTK |
| 2. | Standar Isi | Dokumen standar 2 cukup memadai. Pada KTSP belum muncul metode , dan KTSP sebaiknya diperbaharui dengan KTSP tahun pelajaran 2021/2022 |
| 3. | Standar Proses | Dokumen standar 3 belum memadai, untuk dokumen supervisi belum terlihat |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S1 kependidikan dan telah mengikuti Diklat berjenjang |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen standar 5 cukup memadai |
| 6. | Standar Pengelolaan | Dokumen standar 6 masih belum memadai, seperti dokumen SOP belum terlihat maksimal , demikian juga dokumen pengorganisasian PAUD belum ada deskripsi tugas dan fungsi pokok dan tata tertib PTK |
| 7. | Standar Pembiayaan | Dokumen standar 7 belum memadai, seperti RAPBS belum ada, buku pajak dan laporan bulanan lembaga juga belum muncul |
| 8. | Standar Penilaian | Dokumen standar 8 cukup memadai , namun untuk penilaian berbentuk anekdot dan laporan perkembangan bulanan anak belum terlihat |