Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69810787 |
| Nama Lembaga | : | PAUD Hati Mulya |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
| Kecamatan | : | Moyo Hulu |
| Nama Pengelola | : | SRI MARIANI, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 081339984522 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
36.40%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD Hati Mulya
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD Hati Mulya
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD Hati Mulya
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 0.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 0.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 33.33% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 41.67% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 25.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 50.05% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 50.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 33.33% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 60.01% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 0.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD Hati Mulya
Nama Verifikator : FATARUDDIN, S. Pd, M. Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Data yang ada adalah data yang digunakan di Posyandu |
| 2. | Standar Isi | Belum memiliki kurikulum yang baru |
| 3. | Standar Proses | Tidak ada memiliki perangkat pembelajaran yang baru dan kepala sekolah tidak pernak melaksanakan supervisi kelas |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tidak memiliki tenaga khusus administrasi dan kualifikasi pendidikan pendidik SMA |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Ruang yang tersedia sekita 4 x 6 m dengan beberapa sarana belajar/ bermain di dalam dan hanya melayani usia 2 s.d. 4 tahun |
| 6. | Standar Pengelolaan | Tidak memiliki program kerja tahunan kepala PAUD |
| 7. | Standar Pembiayaan | Sumber dana hanya dari BOP dan tidak memiliki RAPBS |
| 8. | Standar Penilaian | Tidak memiliki konsep penilaian yang jelas |