Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69810828 |
| Nama Lembaga | : | KB Mentari |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
| Kecamatan | : | Lopok |
| Nama Pengelola | : | DEWI JAYANTI |
| Kontak Pengelola | : | 085338986360 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
69.57%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB Mentari
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB Mentari
Detail Capaian SNP Satuan - KB Mentari
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 41.67% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 56.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB Mentari
Nama Verifikator : Ahmad Satriya Arpan, SE
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Ketercapaian standar 1 sdh baik, namun menurut saya perlu ada dokumen rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak dan kuesioner pra skrining perkembangan. |
| 2. | Standar Isi | Pemenuhan standar 2 sudah sangat baik |
| 3. | Standar Proses | Pemenuhan standar 3 sudah sangat baik |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemenuhan standar 4 sudah baik, namun menurut saya perlu ada peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Pemenuhan standar 5 sudah sangat baik, namun menurut saya di era modern saat ini perlu adanya jaringan internet dalam rangka menunjang tugas |
| 6. | Standar Pengelolaan | Pemenuhan standar 6 sudah baik namun perlu dilengkapi dengan dokumen pembelajaran, pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan yg jelas. |
| 7. | Standar Pembiayaan | Pemenuhan standar 7 sudah baik namun perlu dilengkapi dengan dokumen pajak |
| 8. | Standar Penilaian | Pemenuhan standar 8 sudah sangat baik |