Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69810829 |
Nama Lembaga | : | KB Tunas Bangsa |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Lape |
Nama Pengelola | : | Ir. Muslimin |
Kontak Pengelola | : | 082341886459 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
74.57%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB Tunas Bangsa
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB Tunas Bangsa
Detail Capaian SNP Satuan - KB Tunas Bangsa
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 75.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 40.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 58.33% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 59.99% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB Tunas Bangsa
Nama Verifikator : Rizki Rachmadaniar
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen terkait dengan rekapitulasi pertumbuhan anak sudah dimiliki oleh satuan PAUD, akan tetapi perlu ditambah kolom keterangan pada rekapitulasi pertumbuhan anak |
2. | Standar Isi | Dokumen KTSP sudah dimiliki oleh satuan, acuan kurikulum mengacu pada standar Nasional Permen 137 dan 146 |
3. | Standar Proses | Dokumen sesuai dengan intrument pemetaan mutu yang diisi oleh satuan |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dokumen kualifikasi dan kompetensi PTK sudah dimiliki oleh satuan. rata-rata kualifikasi pendidik dan pengelola S1 dan juga SMA dan dilengkapi dengan sertifikat diklat dasar pendidik PAUD |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen terkait dengan instalasi listrik dan air perlu dilengkapi berupa dokumentasi. dokumen lainnya sudah dimiliki oleh satuan PADU |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen terkait dengan perencanaan dan pengorganisasian perlu dilengkapi oleh lembaga, khususnya pada SOP |
7. | Standar Pembiayaan | Dokumen terkait dengan rencana anggaran dan laporan keuangan tahunan sudah dimiliki oleh satuan PAUD |
8. | Standar Penilaian | Dokumen terkait dengan penilaian perkembangan anak sudah dilaksanakan, akan tetapi perlu dilengkapi dengan penilaian hasil karya |