Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69815339 |
| Nama Lembaga | : | Paud Khadijah |
| Jenis Layanan | : | SPS (Satuan PAUD Sejenis) |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Bima |
| Kecamatan | : | RasanaE Barat |
| Nama Pengelola | : | RAMADHOAN, S. Ag |
| Kontak Pengelola | : | 081238784303 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
82.43%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - Paud Khadijah
Radar Chart Pemenuhan SNP - Paud Khadijah
Detail Capaian SNP Satuan - Paud Khadijah
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 75.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - Paud Khadijah
Nama Verifikator : Abdul Hafid, S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Kurangnya berat badan tinggi badan, tidak ada kuesioner pra skrining perkembangan anak dan akan dilengkapi |
| 2. | Standar Isi | Sesuai usia layanan dan dokumen acuannya standar nasional (sesuai) |
| 3. | Standar Proses | Tidak adanya peran akktif orang tua menjadi narasumber di kegiatan satuan pendidikan |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kurangnya peserta pendidik yg mengikuti Diklat bagi guru paud atau Diklat berjenjang |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Belum memiliki kantor, ruang guru dan gudang |
| 6. | Standar Pengelolaan | Dokumen lengkap |
| 7. | Standar Pembiayaan | Belum membuat laporan bulanan dan laporan tahunan |
| 8. | Standar Penilaian | Lengkap dokumen |