Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69816012 |
Nama Lembaga | : | KB BINA MANDIRI |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
Kecamatan | : | Narmada |
Nama Pengelola | : | Dwi Rahayati, S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 08175703359 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
94.25%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB BINA MANDIRI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB BINA MANDIRI
Detail Capaian SNP Satuan - KB BINA MANDIRI
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB BINA MANDIRI
Nama Verifikator : Drs. H. Parmana
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar 1 : lengkap, perlu ada analisis berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala agar dapat diketahui tingkat perkembangan anak. |
2. | Standar Isi | Standar 2 : lengkap, agar perlu berkelanjutan. |
3. | Standar Proses | Standar 3 : untuk orang tua sebagai nara sumber dalam kegiatan pendidikan belum dilaksanakan secara formal, kedepan agar dilibatkan dalam kegiatan parenting. |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4 : ada 2 orang Pendidik belum S1, agar dimotivasi melanjutkan ke S1 PG PAUD. Pengelola perlu diprioritaskan diklat penguatan kepala sekolah. |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5 : sarana dan prasaran cukup memadai, perlu perawatan secara berkelanjutan. |
6. | Standar Pengelolaan | Standar 6 : cukup lengkap, agar berkelanjutan. |
7. | Standar Pembiayaan | Standar 7; Untuk bantuan pihak ketiga belum pernah ada, yang lain ada agar berkelanjutan. |
8. | Standar Penilaian | Standar 8 : lengkap, agar berkelanjutan. |