Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69816025 |
Nama Lembaga | : | KB CAHAYA II |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
Kecamatan | : | Narmada |
Nama Pengelola | : | H.AHMAD RIPAI |
Kontak Pengelola | : | 081907191926 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
82.03%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB CAHAYA II
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB CAHAYA II
Detail Capaian SNP Satuan - KB CAHAYA II
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 40.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 58.33% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 100.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB CAHAYA II
Nama Verifikator : Ahmad Satriya Arpan, SE
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Ketercapaian standar 1 ini menurut sy sangat baik, namum sebaiknya melengkapi dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak seperti berat badan menurut umur dan tinggi badan menurut umur |
2. | Standar Isi | ketercapain standar isi di KB Cahaya II menurut sy sdh sangt baik |
3. | Standar Proses | Ketercapaian Standar Proses pada KB Cahaya II menur sy sudah baik, namun perlu dilakukan supervisi kemudian tindak lanjut/rekomendasi hasil supervisi sehingga ada kontrol dalam proses pembelajar |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Ketercapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada KB Cahaya II menurut sy sdh baik karena berdasarkan hasil verifikasi dilapangan pendidik dan tenaga kependidikan saat ini banyak sedang kuliah S1 |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana pada KB Cahaya II sudah sangat baik |
6. | Standar Pengelolaan | ketercapaian Standar Pengelolaan pada KB Cahaya II sudah sangat baik |
7. | Standar Pembiayaan | ketercapaian Standar Pembiayaan pada KB Cahaya II sudah tercapai dengan sangat baik |
8. | Standar Penilaian | ketercapaian Standar Penilaian pada KB Cahaya II sudah tercapai dengan sangat baik |