Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69816028 |
| Nama Lembaga | : | TK DAHLIA PGRI II CABANG NARMADA |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
| Kecamatan | : | Narmada |
| Nama Pengelola | : | Hj.Nahyu Hidayati, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 081907917771 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
98.02%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK DAHLIA PGRI II CABANG NARMADA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK DAHLIA PGRI II CABANG NARMADA
Detail Capaian SNP Satuan - TK DAHLIA PGRI II CABANG NARMADA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 100.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 100.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK DAHLIA PGRI II CABANG NARMADA
Nama Verifikator : Drs. H. Parmana
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar 2 : Lengkap, agar berkelanjutan. |
| 2. | Standar Isi | Standar 2 : Acuan kurikulum KTSP standar nasional, kedepan bisa dicampuran dengan kearifan lokal. Yang sudah lengkap, agar berkelanjutan. |
| 3. | Standar Proses | Standar 3 : Orang tua menjadi nara sumber dalam kegiatan di lembaga belum ada, kedepan agar diprogramkan dalam parenting. Yang lain sudah ada agar berkelanjutan. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4 : Pendidik sudah sarjana dan diklat pendidik semua. Pengelola sudah sarjana, dan sudah diklat penguatan kepala sekolah dan diklat lainnya. Tenaga administrasi diberi kesempatan bimtek lainnya. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5 : Saran dan prasarana lengkap, agar perawatan dan pemeliharaan berkelanjutan. |
| 6. | Standar Pengelolaan | Standar 6 : Lengkap, perlu berkelanjutan. |
| 7. | Standar Pembiayaan | Standar 7 : Lengkap, perlu berkelanjutan. |
| 8. | Standar Penilaian | Standar 8 : Lengkap, perlu berkelanjutan. |