Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69816070 |
| Nama Lembaga | : | KB NURUL HUDA TEMPOS |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
| Kecamatan | : | Gerung |
| Nama Pengelola | : | Nafiah, S.Pd.I |
| Kontak Pengelola | : | 081936770561 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
80.45%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB NURUL HUDA TEMPOS
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB NURUL HUDA TEMPOS
Detail Capaian SNP Satuan - KB NURUL HUDA TEMPOS
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 0.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB NURUL HUDA TEMPOS
Nama Verifikator : Muh. Romadoni, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Data lengkap dan sudah di analisis |
| 2. | Standar Isi | Kurikulum yang ditetapkan berdasarkan acuan standar nasional dan terdapat pengembangan konten lokal |
| 3. | Standar Proses | Supervisi yang telah dilakukan sebaiknya lebih menitikberatkan pada proses pembelajaran |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidik berijasah sarjana pendidikan non PAUD tapi sudah mengikuti diklat dasar PAUD |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Lembaga telah menginventaris daftar APE dan Sarana yang dimiliki sudah aman |
| 6. | Standar Pengelolaan | lembaga telah memiliki SOP dan telah diimplementasikan |
| 7. | Standar Pembiayaan | Lembaga belum merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebagai acuan pengembangan sekolah |
| 8. | Standar Penilaian |