Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69816090 |
Nama Lembaga | : | KB BINA GENERASI |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
Kecamatan | : | Kediri |
Nama Pengelola | : | TITIK LIES MAESAROH, SE |
Kontak Pengelola | : | 081915946018 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
79.06%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB BINA GENERASI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB BINA GENERASI
Detail Capaian SNP Satuan - KB BINA GENERASI
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 83.33% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 59.99% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB BINA GENERASI
Nama Verifikator : Sahabudin, SH
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen ada sesuai dengan yang di centang namum perlu penyempurnaan karna tidak mencantumkan tanggal dan bulan pada saat penimbangan , pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala |
2. | Standar Isi | Dokumen ada sesuai dengan yang dicentang |
3. | Standar Proses | Dokumen ada sesuai dengan yang dicentang |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dokumen ada sesuai dengan yang dicentang |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen ada sesuai dengan yang dicentang |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen ada sesuai dengan yang dicentang |
7. | Standar Pembiayaan | Dokumen ada sesuai dengan yang dicentang |
8. | Standar Penilaian | Dokumen ada sesuai dengan yang di centang |