Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69824367 |
| Nama Lembaga | : | TK BINA TUNAS |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
| Kecamatan | : | Wawo |
| Nama Pengelola | : | SUHARTI, S. pd, SD |
| Kontak Pengelola | : | 085338465287 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
94.80%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK BINA TUNAS
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK BINA TUNAS
Detail Capaian SNP Satuan - TK BINA TUNAS
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK BINA TUNAS
Nama Verifikator : A. Hidayat, S.Kom
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Capaian sudah terpenuhi, dengan rekapitulasi pertumbuhan anak dan pengembangan anak dengan di buktikan Dokumen fisik yang di satuan pendidikan. |
| 2. | Standar Isi | capaian sudah terpenuhi,dengan bukti KTSP yang baru dan pembagian Kelompok Usia sesuai, |
| 3. | Standar Proses | capaian sudah terpenuhi, yang di buktikan dengan Dokumen Rencana Pembelajaran dan Keterlibatan Orang Tua Murid menjadi narasumber pada kegiatan yang di laksanakan di satuan pendidikan. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | capaian sudah terpenuhi, baik dalam Tenaga Kependidikan dan kompetensi dasar. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | capaian sudah terpenuhi, terutama pada sarana dan prasarana yang memadai. |
| 6. | Standar Pengelolaan | capaian sudah terpenuhi di buktikan dengan dokumen fisik yang ada di satuan pendidikan. dan terkait dengan peklaksanaannya lengkap. |
| 7. | Standar Pembiayaan | capaian sudah tercapai dengan di buktikan dokumen fisik yang ada di satuan pendidikan. |
| 8. | Standar Penilaian | capaian sudah terpenuhi baik dalam penilaian perkembangan Anak, Laporan Perkembangan Anak. (lengkap). |