Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69824428 |
| Nama Lembaga | : | TK PGRI BUNDA SAYANG |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
| Kecamatan | : | Wawo |
| Nama Pengelola | : | Siti Asmah, S.Pd.SD |
| Kontak Pengelola | : | 085337836515 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
93.13%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI BUNDA SAYANG
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI BUNDA SAYANG
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI BUNDA SAYANG
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 80.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI BUNDA SAYANG
Nama Verifikator : Mahayudin Syafari, M.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | capaian pertumbuhan anak dan perkembangan anak. sudah terpenuhi dengan di buktikan dengan dokumen fisik yang ada di satuan pendidikan |
| 2. | Standar Isi | - kurikulum tingkat satuan pendidikan sudah terpenuhi - layanan kelompok usia di selenggarakan dengan benar menurut kelompok usia yang sudah di tettapkan. - dan acuan kurikulumnya terpacu pada standar nasional dan di lengkapi dengan dokumen fisiknya. |
| 3. | Standar Proses | capaian sudah terpenuhi, di buktikan cengan dokumen yang ada |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | capaian sudah terpenuhi , di buktikan dengan kelengkapan dokumen. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | capaian sudah terpenuhi dengan benar dan di buktikan dengan dokumen. |
| 6. | Standar Pengelolaan | capaian sudah terpenuhi. |
| 7. | Standar Pembiayaan | capaian sudah terpenuhi. |
| 8. | Standar Penilaian | catatan terpenuhi, di buktikan dengan laporan perkembangan anak. penilaian anak. |