Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69843690 |
Nama Lembaga | : | TK SULLAMUL MUBTADI ANJANI |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur |
Kecamatan | : | Suralaga |
Nama Pengelola | : | BAEAH, S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 081997773883 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
85.35%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK SULLAMUL MUBTADI ANJANI
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK SULLAMUL MUBTADI ANJANI
Detail Capaian SNP Satuan - TK SULLAMUL MUBTADI ANJANI
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK SULLAMUL MUBTADI ANJANI
Nama Verifikator : Sri Andayani, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | pada survey awal rekapilitasi deteksi tumbuh kembng anak ada ,namun pada verifikasi dokumen tidak di temukan,yang ada KMS ,alasannya mreka tidak paham cara membuat rekapilitasi dini tumbuh kembang anak. |
2. | Standar Isi | dokumen KTSP ada,acuan kurikulum standar nasional dan campuran dengan muatan lokal dokumen ada |
3. | Standar Proses | ketersediaan dokumen pembelajarn dkumen lengkap dan keterlibatan orang dlam kegiatan satuan PAUD sangat antusias dliat dari dokumen ,dokumen supervisi ada tapi tidak lengkap ,tidak ada kolom temuan suverpisi dan tindak lanjut ,alasannya tidak paham |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | tenaga penddk dan kependdikan semuanya s1 dan dokumen ada,kepala lembaga memiliki NUKS ,dan kopetensi tenaga administrasi semua memiliki sertifikat bimtek dan pelatihan |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | prasarana intalasi listik dll ada,luas lahan 20400 m2 ,lahan yang ada atau ruangan yg ada ruang serba guna yg tidak ada kantor ,gudang, karna memang ruanagan tidak terpenuhi,status lahan milik sendiri |
6. | Standar Pengelolaan | standar pengelolaan dokumen ,seperti visi misi, rencana kegiatan tahunan dan kalender ledokumen lengkap dokumen pengorganisasian lengkap,adapun dokumen SOP yang ada hanya dokumen SOP pembelajaran saja ,yg lain tidak ada karna mereka ,tidak pernah tau tentang macam 2, SOP Yang lain |
7. | Standar Pembiayaan | dokumen biaya iventaris tidak ada,karna mereka tidak pernah tau bahwa ada iventaris barang,dan laporan bantuan dari pihak ketiga tidak ada |
8. | Standar Penilaian | dokumen yg lain lengkap,dokumen yang tidak ada dokumen laporan perkembangan anak yang tiap bulan tidak ada karna mereka tidak pernah dilakuakn |