Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69843694 |
Nama Lembaga | : | TK PGRI 03 Kerongkong |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur |
Kecamatan | : | Suralaga |
Nama Pengelola | : | MAIMUNAH, S. Pd |
Kontak Pengelola | : | 087761736654 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
89.11%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI 03 Kerongkong
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PGRI 03 Kerongkong
Detail Capaian SNP Satuan - TK PGRI 03 Kerongkong
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 33.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK PGRI 03 Kerongkong
Nama Verifikator : Sri Andayani, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | STANDAR 1. rekapilitasi pertumbuhan anak dan capaian rekapilitasi tumbuh kembang anak lengkap. |
2. | Standar Isi | STANDAR 2. DOKUMEN Kurikulum lengkap 2.3,dokumen layanan usia lengkap, 2.2 acauan kurikulum standar nasional. |
3. | Standar Proses | STANDAR 3, 1 , proses pembelajaran ,promes,rppm,rpph, lengkap. 3.2 suverpisi pembelajaran dokumen lengkap. 3.3 tidak adanya keterlibatan orang tua sebagai nara sumber. |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | STANDAR 4.1 Pendidik semua s1 dokumen ada dan memiliki diklat dokumen ada 4.2 pengelola PAUD S1 DAN Mempunyai NUKS 4.3 tenaga administrasi SMA . |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | standar 5.1 Sarana pendidikan dan sarana pembelajaran lengkap ,prasarana instalasi lengkap. luas lahan bangunan yg ada ruang klas dan tiolet yg lain tidak ada. status lahan pinjam pakai. |
6. | Standar Pengelolaan | STANDAR 6 : 6.1 perencanaan satuan PAUD lengkap 6.2 dokumen pengorganisasian lengkap 6.3. SOP semua lengkap. |
7. | Standar Pembiayaan | STANDAR 7 7.1 rencana anggaran dokumen lengkap 7.2 administrasi laporan keuangan hanya donatur dari pihak ketiga tidak ada yg lain ada. |
8. | Standar Penilaian | STANDAR .8. 8.1 PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK dokumen lengkap, 8.2 lapornan perkembangan bulanan tidak ada. |