Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69843986 |
Nama Lembaga | : | KB ANAK KITA |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur |
Kecamatan | : | Suralaga |
Nama Pengelola | : | Rabiatul Adawiah |
Kontak Pengelola | : | 081918461554 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
72.47%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB ANAK KITA
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB ANAK KITA
Detail Capaian SNP Satuan - KB ANAK KITA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 33.33% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 20.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB ANAK KITA
Nama Verifikator : Sri Andayani, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | STANDAR 1 .Rekapilitasi pertumbuhan anak dokumen lengkap dan keterdediaan KMS DOKUMEN ADA YG LAIN TIDAK ADA. |
2. | Standar Isi | STANDAR 2. KTSP dokumen kurikulum namun tidak lengkap muatan materi tiidak ada, satuan PAUDn, Mengolompokan usia. 2.2 acuan kurikulum standar nasinal. |
3. | Standar Proses | STANDAR 3 3.1 Dokumen perencanaan pembelajaran.yang ada program semester ,yg lain tidak ada. 3.2 dokumen suverpisi tidak ada. 3.3 dokumen orang tua mejadi nara sumber tidak ada. |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | STANDAR 4 4.1 tenaga pendidik tidak semua ,2 orang S1 dan 2 orang SMA. dan memiliki sertifikat diklat dasar. 4,2 pengelola s1 matematika dan tidak mempunyai . NUKS. 4.3 Tenaga admuinistrasi S1. |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | STANDAR 5. 5.1 sarana pendidikan bermain dalam ruangan tidak ada. dan sarana pembelajaran alat sensori motor tidak ada. prasarana instlasi , ada,luas lahan sesuai dapodik dokumen ada. ruang guru,gudang ,ruang serba guna tidak ada. status lahan hibbah dokumen ada. |
6. | Standar Pengelolaan | STANDAR 6. 1. DOKUMEN PERENCANAAN DOKUMEN KALENDER PENDIDIKAN TIDAK ADA. 6.2 Pengorganisasian ada tertempel didinding 6.3 ketesediaan SOP ,dokumen tidak ada. |
7. | Standar Pembiayaan | STANDAR 7.1 dokumen rencana anggaran biaya belanja iventaris tidak ada yg lain ada. 7.2 dokumen bantuan dari pihak ketiga tidak ada. |
8. | Standar Penilaian | STANDAR 8.1 DOKUMEN Penilaian perkembangan anak terbaru tidak ada. 8.2 laporan perkembangan anak yg tidak ada laporan bulanan. |