Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69844154 |
| Nama Lembaga | : | SPS AS-SYAFAAT |
| Jenis Layanan | : | SPS (Satuan PAUD Sejenis) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur |
| Kecamatan | : | Pringgabaya |
| Nama Pengelola | : | Miptahul jannah,S.Ap |
| Kontak Pengelola | : | 087763016299 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
54.90%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - SPS AS-SYAFAAT
Radar Chart Pemenuhan SNP - SPS AS-SYAFAAT
Detail Capaian SNP Satuan - SPS AS-SYAFAAT
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 80.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 33.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 50.05% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 43.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - SPS AS-SYAFAAT
Nama Verifikator : Abdul Hayyi
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Capaian perkembangan anak tidak ada dokumen |
| 2. | Standar Isi | lembar pengesahan dokumen tidak ada |
| 3. | Standar Proses | supervisi tidak dokumen tindak lanjut |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | pengelola dan pendidika belum mengikuti diklat berjenjang |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | keterangan pinjampakai belum jelas dokumen |
| 6. | Standar Pengelolaan | belum ada tugas pokok dan fungsi di satuan pendidikan |
| 7. | Standar Pembiayaan | belum ada dokumen lapor bulan dll |
| 8. | Standar Penilaian | laporan perkembangan anak setiap bulan belum ada |