Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69852773 |
Nama Lembaga | : | KB KHAERAUMMAH |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
Kecamatan | : | Ampenan |
Nama Pengelola | : | Dra. Mariatun |
Kontak Pengelola | : | 081907243100 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
69.94%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB KHAERAUMMAH
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB KHAERAUMMAH
Detail Capaian SNP Satuan - KB KHAERAUMMAH
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 20.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 58.33% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB KHAERAUMMAH
Nama Verifikator : Sri Andayani, S.Pdi
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Tersedianya rekapitulasi pertumbuhan anak namun belum terpenuhinya rekapan deteksi dini tumbuh kembang anak |
2. | Standar Isi | Tersedianya dokumen kurikulum yang mengacu pada permen 146 dan 137 namun belum melakukan pembaharuan,verivikator mengharapkan untuk melakukan pembeharuan kurikulum |
3. | Standar Proses | tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran namun dalam Buku Penghubung orang tua dengan guru Orang tua menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan belum terpenuhi |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | jumlah PTK pada lembaga S1 berjumlah tiga dan jumlah SMA dua |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | saranapendidikan sudah ada namun belum lengkap dan dalam sarana pembelajaran dalam alat Bermain Pembangunan dan Alat Bermain Bahan Alam belum terpenuhi |
6. | Standar Pengelolaan | Tersedianya dokumen perencanaan satuan PAUD namun dalam tersedianya dokumen sebuah prosedur operasionai standar belum terpenuhi |
7. | Standar Pembiayaan | dalam pembuatan rapbs untuk satu tahun masih belum terpenuhi dan laporan bulan keuangan belum terpenuhi juga |
8. | Standar Penilaian | tersedianya dokumen penilaian perkembangan anak sudah ada namun dalam pencatatan anekdot belum terpenuhi dan laporan perkembangan bulan belum terpenuhi |