Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69853154 |
Nama Lembaga | : | POS PAUD HARAPAN BUNDA |
Jenis Layanan | : | SPS (Satuan PAUD Sejenis) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Dompu |
Kecamatan | : | Kilo |
Nama Pengelola | : | Sri dodi |
Kontak Pengelola | : | 082340652804 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
82.90%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - POS PAUD HARAPAN BUNDA
Radar Chart Pemenuhan SNP - POS PAUD HARAPAN BUNDA
Detail Capaian SNP Satuan - POS PAUD HARAPAN BUNDA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 33.33% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - POS PAUD HARAPAN BUNDA
Nama Verifikator : Diah Rahmawati, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen Standar 1 : STPPA telah lengkap semua |
2. | Standar Isi | 2.1 perlu melengkapi Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan terbaru yakni Metode pembelajaran Lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga 2.2 perlu melengkapi Dokumen Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yakni Standar Nasional dan Campuran standar nasional dengan internasional; |
3. | Standar Proses | 3.2 Supervisi Pembelajaran, perlu dilengkapi Temuan Supervisi tkemudian indak lanjut/rekomendasi hasil supervisi karena merupakan satu kesatuan dari proes supervisi proses pembelajaran 3.3 Keterlibatan Orangtua yakni Adanya keterlibatan orangtua yang perlu dilengkapi bukti fisik/foto hal tesebut |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | perlu dan jika memungkin kedepannya perlu sering mengikuti peningkatan kompetensi yang untuk pengelola PAUD danTenaga Kependidikan - Tenaga Administrasi |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | sedangkan gedung kedepannya dapat menambahkan ruang kantor, ruang guru, gudang untuk penyimpanan barang yang lebih aman serta ruang serba guna |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen Standar 6 : PENGELOLAAN telah lengkap |
7. | Standar Pembiayaan | 7.2 untuk tertib adminitrasi perlu membuat Pembukuan Pajak |
8. | Standar Penilaian | Doukumen Standar 8 : PENILAIAN telah lengkap |