Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69857622 |
Nama Lembaga | : | KB CEMPAKA HARUM |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
Kecamatan | : | Cakranegara |
Nama Pengelola | : | NI LUH PURA KARIANI ,S.Pd. |
Kontak Pengelola | : | 8191738094 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
22.61%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB CEMPAKA HARUM
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB CEMPAKA HARUM
Detail Capaian SNP Satuan - KB CEMPAKA HARUM
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 0.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 0.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 0.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 0.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 0.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 0.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 33.33% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 0.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 0.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 0.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 0.00% |
Catatan Verifikator - KB CEMPAKA HARUM
Nama Verifikator : Suriati Yusuf, S.Pd., M.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satuan PAUD tidak mememiliki dokumen rekapitulasi pencapaian pertumbuhan anak, belum memiliki kartu menuju sehat, Kuesioner pra skirining perkembangan , karena pakum tiga tahun terakhir tidak ada murid. |
2. | Standar Isi | Satuan Paud tidak memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Standar Nasional ,karena pakum tiga tahun terakhir tidak ada murid. |
3. | Standar Proses | Satuan Paud belum memiliki Perencanaan Pembelajaran,supervisi proses pembelajaran, karena pakum tiga tahun terakhir tidak ada murid. |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Satuan Paud Memiliki Kualifikasi Akademik Pendidik S1,dan sertipikat pendidik sudah sesuai, namun dialihkan ke kelompok layanan TK 3(tiga) tahun terakhir tidak ada murid. |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Satuan Paud memiliki Sarana Prasarana Pendidikan , belum memiliki ruang guru , gudang, ruang serbaguna dan status lahan hibah |
6. | Standar Pengelolaan | Satuan Paud belum membuat yang baru terkait Perencanaan ,Pelaksanaan dan Pengorganisasian karena pakum selama tiga tahun terakhir tidak ada murid. |
7. | Standar Pembiayaan | Satuan tidak memiliki Rencana Anggaran, Administrasi Dan Laporan Keuangan karena pakum selama tiga tahun terakhir tidak ada murid. |
8. | Standar Penilaian | Satuan Paud tidak memiliki Penilaian Perkembangan Anak, dan Laporan Perkembangan Anak karena pakum selama tiga tahun tidak ada murid. |