Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69861026 |
Nama Lembaga | : | KB RAHAYU |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
Kecamatan | : | Cakranegara |
Nama Pengelola | : | Hj Nila Hidayat, S.Ag |
Kontak Pengelola | : | 083129905183 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
57.43%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB RAHAYU
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB RAHAYU
Detail Capaian SNP Satuan - KB RAHAYU
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 62.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 0.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB RAHAYU
Nama Verifikator : Suriati Yusuf, S.Pd., M.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satuan PAUD mememiliki dokumen rekapitulasi pencapaian pertumbuhan anak, belum memiliki kartu menuju sehat, Kuesioner pra skirining perkembangan ,Berat Badan, Tinggi Badan dan rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak |
2. | Standar Isi | Satuan Paud memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Standar Nasional dan mengintegrasikan muatan lokal di dalamnya, belum membuat persiapan mengajar secara rutin |
3. | Standar Proses | Satuan Paud Memiliki Perencanaan Pembelajaran, belum memiliki supervisi proses pembelajaran, program semester, buku penghubung dan keterlibatan Orangtua namun belum menjadikan orang tua sebagai Nara sumber |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Satuan Paud Memiliki Kualifikasi Akademik Pendidik SMA,dan sertipikat berjenjang |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Satuan Paud memiliki Sarana Prasarana Pendidikan , belum memiliki ruang guru , gudang ,kantor,ruang serbaguna dan halaman bermain |
6. | Standar Pengelolaan | Satuan Paud belum memiliki Perencanaan visi misi, Rencana kegiatan Tahunan,kalender akademik ,Pelaksanaan dan Pengorganisasian pengembangan kopetensi pendidik |
7. | Standar Pembiayaan | Satuan memiliki Rencana Anggaran, Administrasi Dan Laporan Keuangan BOP, namun belum memiliki biaya inventaris dan pembukuan pajak,bulanan ,Tahunan |
8. | Standar Penilaian | Satuan memiliki Penilaian Perkembangan Anak hasil karya, dan Laporan Perkembangan Anak persemester belum lengkap. |