Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69866520 |
Nama Lembaga | : | TK AS-SUHADAH |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Bima |
Kecamatan | : | Asakota |
Nama Pengelola | : | RIRIN DWIYANTI |
Kontak Pengelola | : | 085338124869 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
73.94%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK AS-SUHADAH
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK AS-SUHADAH
Detail Capaian SNP Satuan - TK AS-SUHADAH
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 75.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK AS-SUHADAH
Nama Verifikator : Hidayat, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | standar 1 mhn dilengkapi |
2. | Standar Isi | standar 2 lengkap |
3. | Standar Proses | orangtua dijadikan narasumber kalau.ada kegiatan disatuan Paud |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | pendidik upayakan S1 Paud |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | sarana prasarana lengkap |
6. | Standar Pengelolaan | visi misi dibuat yg baru |
7. | Standar Pembiayaan | laporan bulanan harus tepat waktu |
8. | Standar Penilaian | lengkap |