Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69902535 |
| Nama Lembaga | : | PAUD CAHAYA KARYA |
| Jenis Layanan | : | SPS (Satuan PAUD Sejenis) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
| Kecamatan | : | Moyo Hulu |
| Nama Pengelola | : | HASDIANA |
| Kontak Pengelola | : | 085237115418 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
83.95%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD CAHAYA KARYA
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD CAHAYA KARYA
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD CAHAYA KARYA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 80.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 66.70% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD CAHAYA KARYA
Nama Verifikator : MULYAWANSYAH, S. Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Rekapitulasi deteksi tumbuh kembang anak, kartu menuju sehat, dokumen. Tidak ada. |
| 2. | Standar Isi | Muatan/materi pembelajaran, pengelompokkan usia, standar campuran nasional dan lokal tidak ada. |
| 3. | Standar Proses | Orang tua sebagai Nara sumber, keterlibatan orang tua ahir tahun, supervisi tidak ada semuanya. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pengelola dan tendik pendidikan SMA, tidak pernah mengikuti diklat ataupun bintek. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Alat bermain keaksataan, alat bermain sensorimotor, ruang guru, kantor, gudang tidak ada. |
| 6. | Standar Pengelolaan | Rencana kegiatan satuan Pendidikan dalam satu tahun tidak ada. |
| 7. | Standar Pembiayaan | Biaya belanja inventaris, pembukuan pajak, laporan bulanan, laporan bantuan pihak ketiga tidak ada semuanya. |
| 8. | Standar Penilaian | Catatan anakdot, laporan perkembangan bulanan. Tidak ada. |